前海管理局2020年12月份人才住房退出信息一覽表 | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 租購(gòu)住房類(lèi)型 | 退租套數(shù) | 套型面積(㎡) | 所屬項(xiàng)目 |
1 | 深圳前海合作區(qū)人民法院 | 前海人才住房 | 2 | 94.77 | 龍海家園 |
2 | 深圳前海達(dá)飛金融服務(wù)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.46 | 龍海家園 |
3 | 深圳碳云智能數(shù)字生命健康管理有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 95.26 | 龍海家園 |
4 | 李群機(jī)器人科技(深圳)有限責(zé)任公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.61 | 龍海家園 |
5 | 寰裕置業(yè)(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 104.96 | 龍海家園 |
6 | 深圳市前海開(kāi)發(fā)投資控股有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.58 | 龍海家園 |
7 | 深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)管理局 | 前海人才住房 | 1 | 42.62 | 龍海家園 |
8 | 深圳市誠(chéng)正科技小額貸款有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 50.81 | 龍海家園 |
9 | 興業(yè)銀行股份有限公司深圳前海分行 | 前海人才住房 | 1 | 53.07 | 龍海家園 |
10 | 大成創(chuàng)新資本管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.9 | 龍海家園 |
11 | 招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.02 | 龍海家園 |
12 | 寰安置業(yè)(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.79 | 龍海家園 |
13 | 深圳市聯(lián)銀小額貸款有限公司 | 前海人才住房 | 3 | 145.38 | 龍海家園 |
14 | 深圳高等金融研究院 | 前海人才住房 | 1 | 65.92 | 塘朗城 |
15 | 深圳市前海創(chuàng)新研究院 | 前海人才住房 | 1 | 65.92 | 塘朗城 |
深圳市前海管理局
2020年1月13日